2018年4月1日 現在
(1) 控除対象配偶者、扶養親族などの確認
(2) 給与や賞与に対する源泉徴収税額の計算と記録
(3) 源泉徴収税額の納付
課税 役員報酬・給与・賞与
役員・社員に対する経済的利益
非課税 通勤手当150,000円まで(法9-1-5・令20-2)
社宅家賃のうち、一定の金額(令20-1)
毎年最初の給与を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらう。
ただし、2ヶ所以上から給与をもらう人は、原則主たる給与支払者のみに提出する。(法194-1)
「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容
(1)扶養親族等の人数は、次の人数の合計数。
(2)判定時期 原則 その年12月31日
【例外】 | 給与の支払を受ける者又はその親族が年の中途において死亡した場合にはその死亡の日 |
*年内の給与については、現状の扶養親族等の人数で源泉徴収を行う。
(1)税額表の種類と区分
月額表 月ごとの支払 甲欄・乙欄がある。
日額表 週・日ごとの支払 甲欄・乙欄・丙欄がある。
(2)どの区分を適用すればいいか
甲欄 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があった人、主たる給与
乙欄 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない人、従たる給与
丙欄 日雇賃金
甲欄は扶養親族の人数を求め、源泉徴収税額を求める。
乙欄・丙欄は、扶養親族等の人数を求める必要はなく、直接源泉徴収税額を求める。
(3)税額表に当てはめる給与
その月の課税給与から、厚生年金・健康保険・雇用保険などの社会保険料を控除した金額
(例1) 通常の給与
(例2) 半期ごとに役員報酬が支払われる場合
(例3) 一旦給与を支払った後に、追加支給するとき
(例4) 前月分にさかのぼって給与を改定し新旧給与差額を、当月分給与とあわせて支給する場合
(例5) 従たる給与について、扶養控除等申告書の提出があった場合
注)保険料等の額は平成30年3月度東京の額です。正確な額は居住する地域の料率に従ってください
扶養親族等の数が3人(控除対象配偶者と控除対象扶養親族が2人)。給与の内容は給与明細のとおり。
源泉徴収税額は次のように計算します。
支給額合計(a) 351,583円から非課税給与(b) 12,130円を控除した金額が課税給与(c) 339,453円になります。
この課税給与(c) 339,453円から社会保険料(d) 54,640円を控除した金額が、社会保険料控除後の金額(e) 284,813円になります。源泉徴収税額表から、この金額にあてはまるところを探し、この行と、扶養親族3人の交点が求める税額です。
【給与明細】 | 【課税標準】 | |||
基本給 | 301,000 | 基本給 | 301,000 | |
役職手当 | 20,000 | 役職手当 | 20,000 | |
通勤手当 | 12,130 | 通勤手当 | 12,130 | |
残業手当 | 18,453 | 残業手当 | 18,453 | |
支払額合計 | 351,583 | 支払額合計 | 351,583 | (a) |
非課税給与 | 12,130 | (b) 通勤手当は非課税 | ||
課税給与 | 339,453 | (c)=(a)-(b) | ||
健康保険 | 17,820 | 健康保険 | 17,820 | |
介護保険 | 2,826 | 介護保険 | 2,826 | |
厚生年金 | 32,940 | 厚生年金 | 32,940 | |
雇用保険 | 1,054 | 雇用保険 | 1,054 | |
社会保険計 | 54,640 | (d) | ||
社会保険控除後 | 284,813 | (e)=(c)-(d) | ||
源泉所得税 | 2,970 | |||
住民税 | 13,900 | |||
控除額計 | 71,510 | |||
差額 | 280,073 |
社会保険 控除後の金額 |
甲 | 乙 | ||||||||
以 上 | 未 満 | 0 人 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | 7 人 | |
278,000 | 281,000 | 7,610 | 5,990 | 4,370 | 2,760 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 46,600 |
281,000 | 284,000 | 7,710 | 6,100 | 4,480 | 2,860 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 47,600 |
284,000 | 287,000 | 7,820 | 6,210 | 4,580 | 2,970 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 48,600 |
287,000 | 290,000 | 7,920 | 6,310 | 4,700 | 3,070 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 49,500 |
290,000 | 293,000 | 8,040 | 6,420 | 4,800 | 3,190 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 50,500 |
扶養親族等の数が3人(控除対象配偶者と控除対象扶養親族が2人)給与の内容は給与明細のとおり。
数ヶ月分の給与が一時に支給される場合の源泉徴収税額は次のように計算します。
支給額合計(a)1,800,000円から非課税給与(b) 0円を控除した金額が課税給与(c)1,800,000円になります。
この課税給与(c)1,800,000円から社会保険料(d) 0円を控除した金額が、社会保険料控除後の金額(e)1,800,000円になります。この社会保険料控除後の金額(e) 1,800,000円を給与の計算期間の月数(この例の場合 6)で除し、月割額300,000円を求めます。
源泉徴収税額表から、この月割額にあてはまるところを探し、この行と、乙欄との交点の税額を求めます。この交点の税額52,900円に給与の計算期間の月数 6を乗じて計算した金額317,400円が求める税額です。
【給与明細】 | 【課税標準】 | |||
役員報酬 | 1,800,000 | 役員報酬 | 1,800,000 | |
支払額合計 | 1,800,000 | 支払額合計 | 1,800,000 | (a) |
非課税給与 | 0 | (b) | ||
課税給与 | 1,800,000 | (c)=(a)-(b) | ||
社会保険計 | 0 | (d) | ||
社会保険控除後 | 1,800,000 | (e)=(c)-(d) | ||
源泉所得税 | 317,400 | |||
住民税 | 0 | |||
控除額計 | 317,400 | |||
差額 | 1,482,600 |
社会保険 控除後の金額 |
甲 | 乙 | ||||||||
以 上 | 未 満 | 0 人 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | 7 人 | |
293,000 | 296,000 | 8,140 | 6,520 | 4,910 | 3,290 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 51,600 |
296,000 | 299,000 | 8,250 | 6,640 | 5,010 | 3,400 | 1,790 | 160 | 0 | 0 | 52,300 |
299,000 | 302,000 | 8,420 | 6,740 | 5,130 | 3,510 | 1,890 | 280 | 0 | 0 | 52,900 |
302,000 | 305,000 | 8,670 | 6,860 | 5,250 | 3,630 | 2,010 | 400 | 0 | 0 | 53,500 |
305,000 | 308,000 | 8,910 | 6,980 | 5,370 | 3,760 | 2,130 | 520 | 0 | 0 | 54,200 |
追加支給する金額は40,000円とする。扶養親族等の数が3人(控除対象配偶者と控除対象扶養親族が2人)。
最初に支払った給与の内容は給与明細のとおり。
一旦給与を支払った後に追加で給与を支給する場合、源泉徴収税額は次のように計算します。
最初に支払った給与の社会保険料控除後の金額(e) 272,844円に、追加支給する給与40,000円を加算した金額が312,844円となります。
源泉徴収税額表から、この金額にあてはまるところを探し、この行と扶養親族3人との交点の税額4,000円を求めます。
この税額4,000円から、既に最初の給与から徴収した税額2,540円を差引いた1,460円が、追加支給する給与から徴収する源泉所得税額となります。
(前回給与) | ||||
【給与明細】 | 【課税標準】 | |||
基本給 | 270,000 | 基本給 | 270,000 | |
役職手当 | 10,000 | 役職手当 | 10,000 | |
通勤手当 | 8,190 | 通勤手当 | 8,190 | |
残業手当 | 38,945 | 残業手当 | 38,945 | |
支払額合計 | 327,135 | 支払額合計 | 327,135 | (a) |
非課税給与 | 8,190 | (b) 通勤手当は非課税 | ||
課税給与 | 318,945 | (c)=(a)-(b) | ||
健康保険 | 15,840 | 健康保険 | 15,840 | |
介護保険 | 0 | 介護保険 | 0 | |
厚生年金 | 29,280 | 厚生年金 | 29,280 | |
雇用保険 | 981 | 雇用保険 | 981 | |
社会保険計 | 46,101 | (d) | ||
社会保険控除後 | 272,844 | (e)=(c)-(d) | ||
源泉所得税 | 2,540 | |||
住民税 | 3,100 | |||
控除額計 | 51,741 | |||
差額 | 275,394 |
社会保険 控除後の金額 |
甲 | 乙 | ||||||||
以 上 | 未 満 | 0 人 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | 7 人 | |
305,000 | 308,000 | 8,910 | 6,980 | 5,370 | 3,760 | 2,130 | 520 | 0 | 0 | 54,200 |
308,000 | 311,000 | 9,160 | 7,110 | 5,490 | 3,880 | 2,260 | 640 | 0 | 0 | 54,800 |
311,000 | 314,000 | 9,400 | 7,230 | 5,620 | 4,000 | 2,380 | 770 | 0 | 0 | 55,400 |
314,000 | 317,000 | 9,650 | 7,350 | 5,740 | 4,120 | 2,500 | 890 | 0 | 0 | 56,100 |
317,000 | 320,000 | 9,890 | 7,470 | 5,860 | 4,250 | 2,620 | 1,010 | 0 | 0 | 56,800 |
扶養親族等の数が3人(控除対象配偶者と控除対象扶養親族が2人)。当月分の給与の内容は給与明細のとおり。
前月分の支給差額が少ない場合には、前月分の支給差額を支給する月の普通給与とみなして、源泉徴収税額は次のように計算します。
前月分の新旧給与差額を含めた支給額合計(a) 437,180円から非課税給与(b) 16,400円を控除した金額が課税給与(c) 420,780円になります。
この課税給与(c) 420,780円から社会保険料(d) 63,351円を控除した金額が、社会保険料控除後の金額(e) 357,429円になります。
源泉徴収税額表から、この金額にあてはまるところを探し、この行と、扶養親族3人の交点の税額5,840円を求めます。
また、前月分の支給差額が相当多額な場合には、その前月分の支給差額を賞与とみなして賞与の源泉税額の求め方により、源泉徴収税額を計算することもできます。
【給与明細】 | 【課税標準】 | |||
当月分基本給 | 346,000 | 基本給 | 346,000 | |
役職手当 | 20,000 | 役職手当 | 20,000 | |
通勤手当 | 16,400 | 通勤手当 | 16,400 | |
残業手当 | 42,780 | 残業手当 | 42,780 | |
前月分差額 | 12,000 | 前月分差額 | 12,000 | |
支払額合計 | 437,180 | 支払額合計 | 437,180 | (a) |
非課税給与 | 16,400 | (b) 通勤手当は非課税 | ||
課税給与 | 420,780 | (c)=(a)-(b) | ||
健康保険 | 21,780 | 健康保険 | 21,780 | |
介護保険 | 0 | 介護保険 | 0 | |
厚生年金 | 40,260 | 厚生年金 | 40,260 | |
雇用保険 | 1,311 | 雇用保険 | 1,311 | |
社会保険計 | 63,351 | (d) | ||
社会保険控除後 | 357,429 | (e)=(c)-(d) | ||
源泉所得税 | 5,840 | |||
住民税 | 5,800 | |||
控除額計 | 74,991 | |||
差額 | 362,189 |
社会保険 控除後の金額 |
甲 | 乙 | ||||||||
以 上 | 未 満 | 0 人 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | 7 人 | |
350,000 | 353,000 | 12,590 | 9,350 | 7,210 | 5,600 | 3,970 | 2,360 | 750 | 0 | 66,700 |
353,000 | 356,000 | 12,830 | 9,600 | 7,330 | 5,720 | 4,090 | 2,480 | 870 | 0 | 67,600 |
356,000 | 359,000 | 13,080 | 9,840 | 7,450 | 5,840 | 4,220 | 2,600 | 990 | 0 | 68,500 |
359,000 | 362,000 | 13,320 | 10,090 | 7,580 | 5,960 | 4,340 | 2,730 | 1,110 | 0 | 69,400 |
362,000 | 365,000 | 13,570 | 10,330 | 7,700 | 6,090 | 4,460 | 2,850 | 1,240 | 0 | 70,400 |
従たる給与から控除する扶養親族等の数が1人(控除対象配偶者)。給与の内容は給与明細のとおり。
従たる給与について扶養控除等申告書の提出があった場合の源泉徴収税額は次のように計算します。
支給額合計(a) 200,000円から非課税給与(b) 0円を控除した金額が課税給与(c) 200,000円になります。この課税給与(c) 200,000円から社会保険料(d) 0円を控除した金額が、社会保険料控除後の金額(e) 200,000円になります。
源泉徴収税額表から、この金額にあてはまるところを探し、この行と、乙欄の交点の税額20,900円を求めます。この求めた税額20,900円から、乙欄から控除する扶養親族等1人つき、1,610円を控除した残額19,290円が控除すべき源泉徴収税額になります。
【給与明細】 | 【課税標準】 | |||
役員報酬 | 200,000 | 基本給 | 200,000 | |
支払額合計 | 200,000 | 支払額合計 | 200,000 | (a) |
非課税給与 | 0 | (b) | ||
課税給与 | 0 | (c)=(a)-(b) | ||
健康保険 | 0 | 健康保険 | 0 | |
介護保険 | 0 | 介護保険 | 0 | |
厚生年金 | 0 | 厚生年金 | 0 | |
雇用保険 | 0 | 雇用保険 | 0 | |
社会保険計 | 0 | (d) | ||
社会保険控除後 | 200,000 | (e)=(c)-(d) | ||
源泉所得税 | 19,290 | |||
住民税 | 0 | |||
控除額計 | 19,290 | |||
差額 | 180,710 |
社会保険 控除後の金額 |
甲 | 乙 | ||||||||
以 上 | 未 満 | 0 人 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | 7 人 | |
195,000 | 197,000 | 4,630 | 3,000 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 |
197,000 | 199,000 | 4,700 | 3,070 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,200 |
199,000 | 201,000 | 4,770 | 3,140 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900 |
201,000 | 203,000 | 4,840 | 3,220 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 |
203,000 | 205,000 | 4,910 | 3,290 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 |
賞与の支給日の「前月の社会保険料控除後の給与の金額」が359,439円で、扶養親族等の数が2人(控除対象配偶者と控除対象扶養親族が1人)の場合、扶養親族2人の欄を下に見ていくと、369,000円未満のところに359,439円が、該当します。この行の左を見ると、税率 6.126%が求められます。
「社会保険料控除後の賞与の金額」が765,439円の場合、765,439円に6.126%を乗じた46,890円が源泉所得税額になります。
(単位:千円)
甲欄 | 乙欄 | |||||||||
賞与に乗ずべき率 | 0 人 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | 7 人 | ||
0% | <--未満 | 79 | 243 | 133 | 295 | 300 | 300 | 333 | 372 | |
2.042% | <--未満 | 79 | 243 | 269 | 295 | 300 | 300 | 333 | 372 | |
4.084% | <--未満 | 252 | 282 | 312 | 345 | 378 | 406 | 431 | 456 | |
6.126% | <--未満 | 300 | 338 | 369 | 398 | 424 | 450 | 476 | 502 | |
8.168% | <--未満 | 334 | 365 | 393 | 417 | 444 | 472 | 499 | 527 | |
10.21% | <--未満 | 363 | 394 | 420 | 445 | 470 | 496 | 525 | 553 | 239千円未満 |
12.252% | <--未満 | 395 | 422 | 450 | 477 | 504 | 531 | 559 | 588 | |
14.294% | <--未満 | 426 | 455 | 484 | 513 | 543 | 574 | 602 | 627 | |
16.336% | <--未満 | 550 | 550 | 550 | 557 | 591 | 618 | 645 | 671 | |
18.378% | <--未満 | 647 | 663 | 678 | 693 | 708 | 723 | 739 | 754 | |
20.42% | <--未満 | 699 | 720 | 741 | 762 | 783 | 804 | 825 | 848 | 296千円未満 |
22.462% | <--未満 | 730 | 752 | 774 | 796 | 818 | 841 | 865 | 890 | |
24.504% | <--未満 | 764 | 787 | 810 | 833 | 859 | 885 | 911 | 937 | |
26.546% | <--未満 | 804 | 826 | 852 | 879 | 906 | 934 | 961 | 988 | |
28.588% | <--未満 | 857 | 885 | 914 | 942 | 970 | 998 | 1,026 | 1,054 | |
30.63% | <--未満 | 926 | 956 | 987 | 1,017 | 1,048 | 1,078 | 1,108 | 1,139 | 528千円未満 |
32.672% | <--未満 | 1,321 | 1,346 | 1,370 | 1,394 | 1,419 | 1,443 | 1,468 | 1,492 | |
35.735% | <--未満 | 1,532 | 1,560 | 1,589 | 1,617 | 1,645 | 1,674 | 1,702 | 1,730 | |
38.798% | <--未満 | 2,661 | 2,685 | 2,708 | 2,732 | 2,756 | 2,780 | 2,803 | 2,827 | 1135千円未満 |
41.861% | <--未満 | 3,548 | 3,580 | 3,611 | 3,643 | 3,675 | 3,706 | 3,738 | 3,770 | |
45.945% | <--以上 | 3,548 | 3,580 | 3,611 | 3,643 | 3,675 | 3,706 | 3,738 | 3,770 | 1,135千円以上 |
・給与所得者のその年分の所得税を精算する手続き
年末調整を行う人 年末に勤務している人
年末調整を行わない人 ・給与収入が2,000万円を超える人
・2ヶ所以上から給与をもらっている人
・年の中途で退職した人
・年末調整の時期
原則 その年最後の給与を支払うとき
例外 年の中途において、死亡退職・非居住者となったときはそのなった時
原則 支払った月の翌月10日
納特 1月から6月中に支払った給与 7月10日
7月から12月中に支払った給与 翌年1月20日