Code | 正式名称 | 科目の説明 | 摘要の例示 | ||
1101 | 現金 | 手許現金 | |||
1103 | 当座預金 | 銀行の当座預金 | (登録例)三井住友/当座 | ||
1109 | 普通預金 | 銀行の普通預金 | (登録例)三井住友/普通 | ||
1118 | 通知預金 | 銀行の通知預金 | (登録例)三井住友/通知 | ||
1122 | 定期預金 | 銀行の定期預金 | (登録例)三井住友/定期 | ||
(現金及び預金) | |||||
1141 | 受取手形 | 営業上の手形債権 | 築地商店 05.09.30 | ||
1142 | 売掛金 | 営業上の売掛債権 | 築地商店 7月分 | ||
1151 | 有価証券 | 株式・公社債・投資信託 | トヨタ自動車 1,000株 | ||
1161 | 商品 | 在庫:(原価)他社から仕入れたもの | 期末棚卸高 | ||
1162 | 製品 | 在庫:(製造)自社で製造し完成したもの | 期末棚卸高 | ||
1163 | 半製品 | 在庫:(製造)自社で製造した部品 | 期末棚卸高 | ||
1164 | 仕掛品 | 在庫:(製造)自社で製造中のもの | 期末棚卸高 | ||
1165 | 原材料 | 在庫:(製造)製造で使われる原料・材料 | 期末棚卸高 | ||
1166 | 貯蔵品 | 在庫:(製造)梱包材料等、(販管)パンフ等 | 期末棚卸高 社名入り紙袋 | ||
1171 | 前渡金 | 商品、原材料などの仕入代金の前払額 | 中央商事 新規金型代 | ||
1172 | 立替金 | 第三者が負担すべき金額の立替額 | 新潟物産 宅急便代 | ||
1173 | 未収入金 | 利子や社宅家賃等、売掛金以外の未収金 | 消費税 中間還付金額 | ||
1174 | 短期貸付金 | 貸付金のうち短期的に回収が見込まれるもの | 博多商事 05.12.31期日 | ||
1175 | 預け金 | 預け入れた金銭で、将来返還される予定のもの | |||
1176 | 前払費用 | 利息・リース料等、役務提供に係る前払額 | 本社家賃 1月分 | ||
1177 | 仮払金 | 金額および内容が未定の支出額 | 社長 札幌出張旅費 | ||
【流動資産】 | |||||
1201 | 建物 | 建物・倉庫などの本体価額(付属設備を除く) | 銀座ビル | ||
1202 | 建物附属設備 | 建物に付帯する設備/給排水設備・電気設備等 | 銀座ビル 電気設備 | ||
1203 | 造作 | 建物を賃借した場合の内装工事費など | 世田谷店 パーテーション設置工事 | ||
1204 | 構築物 | 建物以外の建造物/街灯・貯水槽・舗装・壁 | 銀座ビル 駐車場車止め交換 | ||
1205 | 機械装置 | 製造のための設備/印刷設備・金属加工設備 | 茨城工場 セメント製造設備 AR200 | ||
1206 | 車両運搬具 | 自動車・バイク・フォークリフトなど | マーチ 品川か1698 | ||
1207 | 工具器具備品 | (工具)測定工具、金型、(器具備品)パソコン | コピーFAX リコーP3600 | ||
1213 | 土地 | 土地(所有権) | 中央区銀座9-9-9 125㎡ | ||
1214 | 建設仮勘定 | 建物・構築物等の代金の前払額 | 赤坂別館 建設工事 第1期 | ||
(有形固定資産) | |||||
1221 | 電話加入権 | 電話加入権 | NTT 03-9991-1234 | ||
1222 | ソフトウェア | 自社で使用する目的のソフトウェア代金 | WorkingPaper 100CAL | ||
(無形固定資産) | |||||
1231 | 投資有価証券 | 子会社の株式等、長期所有する有価証券 | DigitalOffice 1000,000 15株 | ||
1232 | 出資金 | 有限会社などへの出資金 | 城東信用金庫 出資金 | ||
1233 | 敷金 | 建物を賃借するための預託金 | 茨城工場 田中/コーポ水戸203 | ||
1234 | 保証金 | 継続した取引を担保するための預託金 | セコム 保証金 | ||
1235 | 長期貸付金 | 貸付金のうち回収が長期になるもの | 博多商事 5,000,000 @100,000 | ||
1236 | 長期前払費用 | 前払費用のうち、1年分を超えて支払われた額 | 保証協会 保証料 28/60 | ||
(投資その他の資産) | |||||
【固定資産】 | |||||
1301 | 開業費 | 企業会計基準上の開業費 | |||
1302 | 開発費 | 企業会計基準上の開発費 | |||
1303 | 試験研究費 | 企業会計基準上の試験研究費 | |||
【繰延資産】 | |||||
【資産の部合計】 | |||||
2101 | 支払手形 | 営業上の手形債務 | 新橋商店 05.09.30 | ||
2103 | 買掛金 | 営業上の買掛債務 | 新橋商店 7月分 | ||
2111 | 短期借入金 | 借入金のうち短期的に返済されるもの | (登録例)三井住友/10M | ||
2121 | 未払金 | 工事代金など、買掛金以外の未払金 | 日産高井戸店 マーチ購入未払金 | ||
2124 | 未払消費税等 | 消費税の未払額 | 消費税 確定納付額 | ||
2125 | 未払法人税等 | 法人税・住民税・事業税の未払額 | 法人税 確定納付額 | ||
2126 | 未払費用 | 利息等の役務提供に係る未払額 | 1月分 セコム | ||
2127 | 預り金 | 源泉税、住民税、社会保険料等の給与控除額 | 5月分 源泉所得税 | ||
2128 | 仮受金 | 金額および内容が未定の収入額 | 築地商店 過入金分 | ||
2129 | 前受金 | 売上代金等の前受額 | 築地商店 特注分 | ||
2140 | 割引手形 | 受取手形の割引額(未決済のもの) | 築地商店 05.09.30 | ||
2141 | 裏書手形 | 受取手形の裏書額(未決済のもの) | 築地商店 05.09.30 | ||
【流動負債】 | |||||
2201 | 長期借入金 | 借入金のうち返済が長期になるもの | (登録例)三井住友/50M | ||
【固定負債】 | |||||
【負債の部合計】 | |||||
3101 | 資本金 | 会社法上の資本金額 | |||
3201 | 資本準備金 | 会社法上の資本準備金 | |||
3301 | 利益準備金 | 会社法上の利益準備金 | |||
繰越利益剰余金 | A+B | ||||
6401 | (内)前期繰越利益 | A 前期の繰越利益剰余金 | |||
(内)当期純利益 | B 損益計算書の当期純利益 | ||||
3601 | 自己株式 | 会社が所有する自社の株式 | |||
【株主資本】 | |||||
3701 | その他有価証券評価差額 | その他有価証券の減損処理等による増減 | |||
3711 | 繰延ヘッジ損益 | ヘッジ対象を時価評価した損益 | |||
3721 | 土地再評価差額金 | 事業用不動産の減損処理による増減 | |||
【評価・換算差額等】 | |||||
3731 | 新株予約権 | 自社の株式を購入する権利 | |||
【新株予約権】 | |||||
【純資産の部合計】 | |||||
【負債及び純資産合計】 |
Code | 正式名称 | 科目の説明 | 摘要の例示 | ||
4101 | 売上高 | 営業上の収益額 | 「大吟醸 武蔵 500ml」 320cs | ||
【売上高】 | |||||
4203 | 仕入高 | 営業上の収益に対応する仕入額等 | 「大吟醸 弁慶 500ml」 250cs | ||
【売上原価】 | |||||
〔売上総利益〕 | |||||
4401 | 役員報酬 | 役員の定期的な給与 | 2名 8月分 | ||
4402 | 給料手当 | 従業員の定期的な給与 | 7名 8月分 | ||
4403 | 賞与 | 夏冬の賞与、決算賞与等の臨時の支給 | 6名 夏季賞与 | ||
4404 | 退職金 | 退職者に支払われる一時金 | 亀井しずか | ||
4405 | 雑給 | アルバイト等に支払われる給与 | 竹中平蔵 8月分 | ||
4406 | 法定福利費 | 社会保険料の会社負担額 | 健康保険料 8月分 | ||
4407 | 厚生費 | 社員の福利厚生のための支出 | 社内旅行 草津旅館 | ||
4422 | 荷造発送費 | 倉庫料、荷役料、運賃等 | 佐川急便 9月分 | ||
4423 | 広告宣伝費 | 雑誌掲載料、パンフレット制作費等 | 新製品パンフレット | ||
4424 | 交際費 | 取引先などに対する接待、贈答等の費用 | 銀座バサラ 食事代 | ||
4425 | 会議費 | 会議・打ち合わせのための費用 | さがみや お茶代 | ||
4426 | 旅費交通費 | 通勤・移動に要した費用 | 通勤定期代 8名 8月分 | ||
4427 | 通信費 | 郵便・電話・インターネット関連の費用 | 電話料金 3293-3700 12月分 | ||
4431 | 消耗品費 | 日用雑貨、小額の備品等 | 玄関キー交換 | ||
4432 | 事務用品費 | 文房具、用紙、伝票等 | トナーカートリッジ 石丸電気 | ||
4433 | 支払手数料 | 振込手数料・EB手数料など費用 | EB手数料 | ||
4434 | 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代等 | 電気料金 6月分 | ||
4435 | 新聞図書費 | 新聞・雑誌・書籍などの費用 | 日経新聞 6月分 | ||
4436 | 支払報酬 | 弁護士の顧問料、司法書士の登記手数料等 | 中村会計 6月分 | ||
4437 | 賃借料 | リース料、レンタル料等 | コピーリース料 6月分 | ||
4438 | 地代家賃 | 土地の地代、貸室の家賃等 | 世田谷家賃 7月分 | ||
4439 | 修繕費 | 建物の修理費用、車検費用、機器の保守料等 | 防水工事 | ||
4442 | 諸会費 | 町内会、同業者団体、青色申告会などの会費 | 東京商工会議所 H17年会費 | ||
4443 | 租税公課 | 消費税・固定資産税・自動車税などの税金 | 中央区 固定資産税 第1期 | ||
4444 | 支払保険料 | 生命保険料・損害保険料等 | 三井住友海上 本社 火災保険料 | ||
4445 | 寄付金 | お祭りの寄付、学校に対すする寄付等 | 日本ユニセフ寄付 | ||
4458 | 貸倒損失 | 売掛金・貸付金等で回収不能になった損失額 | |||
【販売費・一般管理費】 | |||||
〔営業利益〕 | |||||
5101 | 受取利息 | 預金利息、公社債利息、貸付金利息等 | UFJ銀座 普通預金利息 | ||
5102 | 受取配当金 | 株式の配当金、収益分配金等 | トヨタ自動車 1,000株 60円 | ||
【営業外収益】 | |||||
5201 | 支払利息 | 借入金に対する利息 | 東京三菱 20M | ||
5202 | 割引料 | 手形の割引料 | |||
【営業外費用】 | |||||
〔経常利益〕 | |||||
【特別利益】 | |||||
【特別損失】 | |||||
〔税引前当期利益〕 | |||||
6301 | 法人税等及び事業税 | 法人税・住民税・事業税 | 法人事業税 確定納付額 | ||
〔当期純利益〕 |