コード | 名称 | 略称 |
1 | 課税対象外 | - |
10 | 売上 課税 | 10 |
11 | 返還 課税 | 11 |
12 | 貸倒 課税 | 12 |
20 | 売上 課税(外) | 20 |
21 | 返還 課税(外) | 21 |
22 | 貸倒 課税(外) | 22 |
29 | 売上 輸出 | 29 |
30 | 売上 非課税 | 30 |
35 | 売上 非課税(証券) | 35 |
60 | 仕入 課税(課) | 60 |
63 | 仕入 課税(共) | 63 |
64 | 仕入 課税(非) | 64 |
70 | 仕入 課税(課)(外) | 70 |
73 | 仕入 課税(共)(外) | 73 |
74 | 仕入 課税(非)(外) | 74 |
99 | 税区分 未定 | ? |
100 | 税区分 無し | ・ |
WorkingPaperでは仕訳科目を入力すると、自動的に税区分が表示されます。
初期設定の税区分と異なる税区分にしたい場合は、手入力で入力してください。
税区分略称に < が付いているものは初期設定と異なる税区分をあらわしています。