顧問料(個人)

1 顧問料一覧(WorkingPaperをご利用いただく場合)

  Entry Economy Spot
年売上高 月額 決算 年間 月額 決算 年間 決算
 500万円以下 27,000 60,000 384,000 18,000 60,000 276,000 90,000
 1000万円以下 27,000 72,000 396,000 18,000 72,000 288,000 108,000
 2000万円以下 36,000 90,000 522,000 24,000 90,000 378,000 135,000
 3000万円以下 36,000 120,000 552,000 24,000 120,000 408,000 180,000
 6000万円以下 45,000 180,000 720,000 30,000 180,000 540,000 270,000
 1.2億円以下 54,000 240,000 888,000 36,000 240,000 672,000 360,000

2 顧問料一覧(WorkingPaper以外のソフトウェア 弥生・PCA会計などをご利用)

  Spot
年売上高 決算
 500万円以下 135,000
 1000万円以下 162,000
 2000万円以下 202,500
 3000万円以下 270,000
 6000万円以下 405,000
 1.2億円以下 540,000