社会保険

社会保険 個人負担分

【健康保険・介護保険・厚生年金】

  総額 個人負担   
健康保険料 都道府県別の料率に移行
料率一覧はこちらを参照
全国健康保険協会 >
令和7年03月から(4月納付分)
介護保険料 0.01590 0.00795 令和7年03月から(4月納付分)
厚生年金保険料 0.18300 0.09150 平成29年09月から(10月納付分)

※料率の改定履歴につきましては 社会保険料率一覧をご覧ください。

※平成29年3月から厚生年金保険の標準月額表が変更されました(4月納付分)
等級 標準報酬月額 報酬額  健保 健保 介護 厚生年金 等級
介護なし 介護あり
以上 未満 0.795% 9.150%
1 58,000 0 63,000 都道府県別の料率に移行
料率一覧はこちらを参照
全国健康保険協会 >
461.1  
2 68,000 63,000 73,000 540.6
3 78,000 73,000 83,000 620.1
4 88,000 83,000 93,000 699.6 8052 1
5 98,000 93,000 101,000 779.1 8967 2
6 104,000 101,000 107,000 826.8 9516 3
7 110,000 107,000 114,000 874.5 10,065 4
8 118,000 114,000 122,000 938.1 10,797 5
9 126,000 122,000 130,000 1001.7 11,529 6
10 134,000 130,000 138,000 1065.3 12,261 7
11 142,000 138,000 146,000 1128.9 12,993 8
12 150,000 146,000 155,000 1192.5 13,725 9
13 160,000 155,000 165,000 1272.0 14,640 10
14 170,000 165,000 175,000 1351.5 15,555 11
15 180,000 175,000 185,000 1431.0 16,470 12
16 190,000 185,000 195,000 1510.5 17,385 13
17 200,000 195,000 210,000 1590.0 18,300 14
18 220,000 210,000 230,000 1749.0 20,130 15
19 240,000 230,000 250,000 1908.0 21,960 16
20 260,000 250,000 270,000 2067.0 23,790 17
21 280,000 270,000 290,000 2226.0 25,620 18
22 300,000 290,000 310,000 2385.0 27,450 19
23 320,000 310,000 330,000 2544.0 29,280 20
24 340,000 330,000 350,000 2703.0 31,110 21
25 360,000 350,000 370,000 2862.0 32,940 22
26 380,000 370,000 395,000 3021.0 34,770 23
27 410,000 395,000 425,000 3259.5 37,515 24
28 440,000 425,000 455,000 3498.0 40,260 25
29 470,000 455,000 485,000 3736.5 43,005 26
30 500,000 485,000 515,000 3975.0 45,750 27
31 530,000 515,000 545,000 4213.5 48,495 28
32 560,000 545,000 575,000 4452.0 51,240 29
33 590,000 575,000 605,000 4690.5 53,985 30
34 620,000 605,000 635,000 4929.0 56,730 31
35 650,000 635,000 665,000 5167.5 59,475 32
36 680,000 665,000 695,000 5406.0  
37 710,000 695,000 730,000 5644.5
38 750,000 730,000 770,000 5962.5
39 790,000 770,000 810,000 6280.5
40 830,000 810,000 855,000 6598.5
41 880,000 855,000 905,000 6996.0
42 930,000 905,000 955,000 7393.5
43 980,000 955,000 1,005,000 7791.0
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 8188.5
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 8665.5
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 9142.5
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 9619.5
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 10096.5
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 10573.5
50 1,390,000 1,355,000   11050.5
等級 標準報酬月額 報酬額  健保 健保 介護 厚生年金 等級
介護なし 介護あり
以上 未満 0.00795 0.09150