2023年1月1日 現在
各相続人の法定相続分 | ~平成26年12月31日 | 平成27年1月1日~ | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
1,000万円以下 | 10% | - | 10% | - |
~3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
~5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
~ 1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
~ 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
~ 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
~ 6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
妻 | 子 | 親 | 兄弟 | |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
~平成26年12月31日 | 平成27年1月1日~ | |
相続税 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
配偶者の取得財産が、下記のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからない。
(1) 1億6千万円 (2) 配偶者の法定相続分相当額
配偶者、父母、子ではない人 (例えば兄弟や甥姪) は、相続税が2割加算される
生命保険金 | 500万円×法定相続人の数 |
死亡退職金 | 500万円×法定相続人の数 |
区分 | ~平成26年12月31日 | 平成27年1月1日~ | ||
限度面積 | 減額割合 | 限度面積 | 減額割合 | |
居住用 | 240㎡ | 80% | 330㎡ | 80% |
事業用 | 400㎡ | 80% | 400㎡ | 80% |
貸付用 | 200㎡ | 50% | 200㎡ | 50% |
居住用+事業用 | 400㎡ | 80% | 730㎡ | 80% |
※ 貸付用を含む複数選択は、下記の面積調整あり (事業×200/400)+(居住*330/400)+(貸付)≦200 |
課税価格 | ~平成26年12月31日 | 平成27年1月1日~ | ||||
一般 | 特例 | |||||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - | 10% | - |
~ 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
~ 400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | ||
~ 600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
~1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||
~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 | ||
4,500万円超 | 55% | 640万円 | ||||
※基礎控除 110万円 ※特例 贈与者(父母、祖父母)、受贈者(18歳以上の子、孫) ※贈与により一般と特例を取得した場合は、一定の按分計算 |
区分 | 特別控除額 | 贈与者 | 受贈者 | ||
住宅資金 | 2,500万円 | 60歳未満でも | 18歳以上 | ||
その他 | 60歳以上 | ||||
※直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与、贈与者ごと適用 ※超過した場合の税率 20% ※住宅資金は、(贈与資金ー非課税ー2,500万円)が課税対象 ※小規模宅地等の特例の適用を受けられない |
<令和6年1月以降>
贈与税申告で基礎控除110万の創設 (相続税申告も基礎控除後が課税対象)
基礎控除以下の贈与の場合には、「相続時精算課税選択届出書」のみを提出
2,000万円 (基礎控除110万円のほか) |
※婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産又はその取得資金の贈与 |
契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外 |
令和4年1月~令和5年12月 | 1,000万円 | 500万円 |
※受贈者ごとの非課税限度額 ※贈与者(父母、祖父母)、受贈者(18歳以上の子、孫で合計所得金額2,000万円以下) ※暦年課税又は相続時精算課税との併用が可能 ※床面積要件 原則 40㎡以上240㎡以下 |