2018年4月1日 現在
構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
自動車(二輪又は三輪自動車を除く) | 小型車(総排気量が0.66リットル以下 | 4 |
その他のもの・貨物自動車・ダンプ式 | 4 | |
その他のもの・貨物自動車・その他のもの | 5 | |
その他のもの・報道通信用のもの | 5 | |
その他のもの・その他のもの | 6 | |
二輪又は三輪自動車 | 3 | |
自転車 | 2 | |
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | 金属製のもの | 7 |
その他のもの | 4 | |
フォークリフト | 4 | |
トロッコ | 金属製のもの | 5 |
その他のもの | 3 | |
その他のもの | 自走能力を有するもの | 7 |
その他のもの | 4 | |
鉄道用または軌道用車両・特殊自動車 運送事業用、貸自動車業用または自動車教習所用の車両については省略 |